Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | 304 S.S | Réducteur: | Gongji |
---|---|---|---|
tension: | 3P/380v/50Hz | Capacité de Refregeration: | 30kw |
Puissance totale: | 0.57KW | Réfrigérant: | R22/R404A |
le temps de garantie: | 1,5 ans | Dimension de glace: | 1190*890*1560 (millimètre) |
Poids: | 436kg | ||
Surligner: | ice machine evaporator,ice maker evaporator |
Vaporisateur de machine à glaçons de faux de Lier 5T
Configuration de vaporisateur de glace de Lier :
Vaporisateur : acier stianless 304
Base supérieure et inférieure : aluminium de cas
Lame de glace : lame de spirale de l'acier inoxydable 304 une forme de temps
Pompes : corrosion verticale de pompe d'eau en circulation
Pompes d'eau salée : pompe impulsion-régulatrice anticorrosion
Réservoir d'eau : réservoir de l'acier inoxydable 304 avec l'isolation
Puissance : 3P/380v/50Hz
Approvisionnement en eau : diameter1/2, pression de 0.14Mpa
Paramètre de machine
Paramètre technique de vaporisateur de glace de flocon | |||||||
Modèle | Sortie de glace (kg/24h) |
Capacité de refroidissement (Kilowatt) |
Puissance | Puissance totale (Kilowatt) |
Regrigerants | Dimension simple de baril (millimètre) |
Poids net (kilogramme) |
LRD-05T | 500 | 3,7 | 3P/38OV/50Hz | 0,32 | R404A/R22 | 900*580*780 | 115 |
LRD-1T | 1000 | 6,5 | 3P/38OV/50Hz | 0,32 | R404A/R22 | 900*580*880 | 138 |
LRD-1.2T | 1200 | 7,8 | 3P/38OV/50Hz | 0,32 | R404A/R22 | 900*580*980 | 148 |
LRD-1.5T | 1500 | 9,8 | 3P/38OV/50Hz | 0,32 | R404A/R22 | 900*580*980 | 156 |
LRD-2T | 2000 | 13 | 3P/38OV/50Hz | 0,39 | R404A/R22 | 910*680*1040 | 246 |
LRD-2.5T | 2500 | 16,2 | 3P/38OV/50Hz | 0,39 | R404A/R22 | 910*680*1200 | 293 |
LRD-3T | 3000 | 19,5 | 3P/38OV/50Hz | 0,39 | R404A/R22 | 910*680*1200 | 324 |
LRD-4T | 4000 | 26 | 3P/38OV/50Hz | 0,57 | R404A/R22 | 1190*890*1250 | 368 |
LRD-5T | 5000 | 32,5 | 3P/38OV/50Hz | 0,57 | R404A/R22 | 1190*890*1450 | 436 |
LRD-8T | 8000 | 49 | 3P/38OV/50Hz | 0,95 | R22/R717 | 1720*1270*1560 | 638 |
LRD-10T | 10000 | 65 | 3P/38OV/50Hz | 0,95 | R22/R717 | 1720*1270*1700 | 795 |
LRD-15T | 15000 | 95 | 3P/38OV/50Hz | 1,2 | R22/R717 | 2160*1650*1865 | 1265 |
LRD-20T | 20000 | 130 | 3P/38OV/50Hz | 1,2 | R22/R717 | 2160*1650*2050 | 1968 |
LRD-25T | 25000 | 160 | 3P/38OV/50Hz | 1,2 | R22/R717 | 2160*1650*2265 | 2263 |
LRD-30T | 30000 | 195 | 3P/38OV/50Hz | 1,89 | R22/R717 | 3100*2370*2350 | 2862 |
Avantage de produit :
1. Employez la configuration efficace en spirale d'evaporator&highpower et avez la caractéristique de la perte fraîche efficiency&less de réfrigération élevée.
2. Toutes les parties d'afre de frigorification d'unité d'Amérique, Allemagne, Japon.
3. Le dispositif de protection parfait de défaut équipé sur la machine à glace, telle que la pression de high&low, levier de l'eau, glacent complètement, surchargent et actionnent la phase, augmentent le performace safety&stable de machine.
Faites bon accueil à votre enquête !
WhatsApp : +86 15976870636
Skype : linlin8899liu
Email : nancy@liermachine.com