Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | LR-3000-6P | Matériau: | inox 304 |
---|---|---|---|
Chambre intérieure: | 6500*1400*2200mm | Power: | 98kw |
tension: | 220V-660V/3P | Poids: | 2300-3000kg |
le temps de garantie: | 1 année | durée de la transformation: | 20~30mins |
Nom de produits: | Nouvelle machine de réfgigération sous vide de la conception 3000kg pour des légumes | Réfrigérants: | R404a, R407c |
Surligner: | vacuum ice maker,vacuum cooling equipment |
Nouvelle machine de réfgigération sous vide de conception pour des légumes
scriptio
Quel est refroidisseur de vide ?
Composantes principales de refroidisseur de vide et paramètre principal :
Machine de refroidisseur de vide de LIER | |||||
Modèle | Capacité de traitement | Chambre intérieure | Puissance | Type de l'électricité | Poids de produit |
LR-500-1P | 500kg | 1400*1400*2000mm | 31kw | 220V-660V/3P | 300-500kg |
LR-1000-2P | 1000kg | 2600*1400*2200mm | 39kw | 220V-660V/3P | 800-1000kg |
LR-1500-3P | 1500kg | 3900*1400*2200mm | 47kw | 220V-660V/3P | 1200-1500kg |
LR-2000-4P | 2000kg | 5200*1400-*2200mm | 72kw | 220V-660V/3P | 1500-2000kg |
LR-3000-6P | 3000kg | 6500*1400*2200mm | 98kw | 220V-660V/3P | 2300-3000kg |
LR-4000-8P | 4000kg | 5300*2600*2200mm | 121kw | 220V-660V/3P | 3200-4000kg |
LR-5000-10P | 5000kg | 6600*2600*2200mm | 145kw | 220V-660V/3P | 4200-5000kg |
LR-6000-12P | 6000kg | 7900*2600*2200mm | 166kw | 220V-660V/3P | 5200-6000kg |
Champ d'application :
Faites bon accueil à votre enquête !
WhatsApp : +86 15976870636
Skype : linlin8899liu
Email : nancy@liermachine.com