Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
température: | -10~ 0 ℃ | Structure: | Réuni |
---|---|---|---|
compresseur: | Bitzer | Valve d'expansion: | Danfoss |
Garantie: | 1 ans | Réfrigérant: | Fréon |
Condition: | Nouveau | Paquet: | CONTENEUR |
Surligner: | Cold Storage Room,Shipping Container Freezer |
Bon panneau isolé pour le panneau "sandwich" résistant au feu, chambre froide de panneau "sandwich" de polyuréthane
Lier fabrique trois types différents de salles d'entreposage dans la glace avec la capacité de stockage réglable :
Types | La température | Champs d'application |
---|---|---|
Type commun | + 20℃ - + 5℃ | Fruits, légume, fleurs, laitages, vins, chocolat, oeufs frais, viande, médecine, feuilles de thé, graine, etc. |
Type réfrigéré | -8℃ - - 50℃ | Entreposage dans la glace, poissons congelés, viande et volaille. |
Type containerisé | -8℃ - - 50℃ | Poissons, viande, riz et farine, crème glacée, produits sanguins, matière première chimique, etc. |
Caractéristiques :
Fonctions : Frais-gardez, en gelant, surgeler, ignifuge, anti-déflagrant, climatisation sont toute disponibles
Lambrissez l'épaisseur et la température de fonctionnement ;
Température de stockage froide : -5C à +10C, épaisseur de panneau : 50mm, 75mm, 100mm ;
Température de stockage de congélateur : -25 à +18C, épaisseur de panneau : 150mm, 180mm, 200mm ;
Caractéristiques :
Stockage glacé commun de Lier
Modèle/unité/article | Unité | FIS-50 | FIS-100 | FIS-150 | FIS-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paramètre de base | Puissance d'entrée | V/P/Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz |
Entreposage dans la glace | Dimension hors-tout | millimètre | L3200×W2000×H2800 | L4000×W3000×H2800 | L6000×W3200×H2800 | L6500×W3800×H2800 |
Volume théorique | LA TA | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Matériel des panneaux | NON-DÉTERMINÉ | Acier inoxydable bilatéral, polyuréthane au milieu | Acier inoxydable bilatéral, polyuréthane au milieu | Acier inoxydable bilatéral, polyuréthane au milieu | Acier inoxydable bilatéral, polyuréthane au milieu | |
Dimensions de porte de stockage | millimètre | L2000×H1800 | L2500×H1800 | L2500×H1800 | L3000×H1800 |
Nos services :
Système de service parfait : |
|
Processus : | Veuillez fournir la copie du contrat de ventes et décrivez les problèmes est apparu. |
Confrimation de problèmes : | |
Léger problème : | Veuillez envoyer la preuve à notre département après-vente, nous répondrons d'ici deux jours. |
Problème grave : | |
A | Nous expédierons nos priseurs de qualité et de problèmes pour faire une confirmation. |
B | Ayez une négociation des accords de compensation et de signe |
C | Notre département après-vente remplira les fonctions comme accord |
Faites bon accueil à votre enquête !
WhatsApp : +86 15976870636
Skype : linlin8899liu
Email : nancy@liermachine.com